家電リサイクル券について
運搬が難しい方へ
製造業者 等名コード |
品目 | エアコン | ブラウン管式 テレビ(小) |
ブラウン管式 テレビ(大) |
液晶・プラズマ式 テレビ(小) |
液晶・プラズマ式 テレビ(大) |
冷蔵庫・ 冷凍庫(小) |
冷蔵庫・ 冷凍庫(大) |
洗濯機・ 衣類乾燥機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品目・料金区分コード | 10 | 21 | 22 | 51 | 52 | 31 | 32 | 40 | |
310 | シャープ(株) | 990円 | 1,870円 | 2,970円 | 1,870円 | 2,970円 | 3,740円 | 4,730円 | 2,530円 |
340 | ソニー(株) | 1,870円 | 2,970円 | 1,870円 | 2,970円 | ||||
120 | ダイキン工業(株) | 990円 | |||||||
114 | TVS REGZA(株) | 1,320円 | 2,420円 | 1,870円 | 2,970円 | ||||
110 | 東芝ライフスタイル(株) | 990円 | 3,740円 | 4,730円 | 2,530円 | ||||
100 | パナソニック(株) | 990円 | 1,320円 | 2,420円 | 1,870円 | 2,970円 | 3,740円 | 4,730円 | 2,530円 |
101 | パナソニック(株)(三洋電機) | 990円 | 1,320円 | 2,420円 | 1,870円 | 2,970円 | 3,740円 | 4,730円 | 2,530円 |
100 | パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション(株) | 1,320円 | 2,420円 | 1,870円 | 2,970円 | ||||
300 | 日立グローバルライフソリューションズ(株) | 1,870円 | 2,970円 | 1,870円 | 2,970円 | 3,740円 | 4,730円 | 2,530円 | |
350 | (株)富士通ゼネラル | 990円 | 1,870円 | 2,970円 | 2,970円 | 3,740円 | 4,730円 | 2,530円 | |
320 | 三菱電機(株) | 990円 | 1,870円 | 2,970円 | 1,870円 | 2,970円 | 3,740円 | 4,730円 | 2,530円 |
※料金表記はすべて税込み表記です。
運搬が難しい方へ
運搬費用頂いております
運搬が可能な方は上記ご一読の上お電話お願いいたします。